Ulkoratojen varauskalenteri
Ulkorata 2025 tapahtumakalenteri
Hirviradan varatut vuorot:
https://www.heinolanampujat.fi/riistamaali-ja-jousiammuntajaosto/hirviradan-varaukset/
Tammikuu
Päivitetty 2.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 1
|
| |||||||||
Vk 2 9.1 Tors
|
Yksityis varaus SAKO | X | ||||||||
Vk 4 23.1 Tors | Yksityis varaus Sako | X | ||||||||
Vk 5
|
Helmikuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 5
| ||||||||||
Vk 6
|
| |||||||||
Vk 7
| ||||||||||
Vk 8 | ||||||||||
Vk 9 |
Maaliskuu
Päivitetty 23.2.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 9 | ||||||||||
Vk 10 7.3. Pe | Winter Freeze 2025 kilpailun rakennus klo 8-20 | X | ||||||||
8.3. La | Winter Freeze 2025 esikilpailu klo 10-18 | X | ||||||||
9.3. Su
| Winter Freeze 2025 pääkilpailu klo 10-18 | X | X | X | ||||||
Vk 11
| ||||||||||
14.3 Per
| SAKO Yksityivaraus | X | ||||||||
Vk 12 22.3. La | Toimintarata SPOLS of steel | X | X | |||||||
Vk 13 | ||||||||||
Vk 14 |
Huhtikuu
Päivitetty 27.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vk 15 12.4 La | Yksityisvaraus Klo 12-18 Jaakko Pippuri | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4. | Toimintarata |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
Vk 16 | Practical |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
19.4 La
| Yksityisvaraus Kulmala Klo 10-18 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4 Su | Yksityisvaraus Riihimäen Ampujat Klo 10-18 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vk 17 | Toimintarata |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
22.4 Ti | Yksityivaraus Klo 12-20 Jalonen | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4. | Practical |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
SU 27.4 | Yksityisvaraus Tarkka-Kilta Klo 10-18 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vk 18 | Toimintarata |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toukokuu
Päivitetty 16.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 18 2.5 Per | Tapiolan Metsästys 12-18.00 Yksityisvaraus | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 la | Hirvikoe ja jousikoe 12-14 |
|
|
| x |
|
| x |
|
|
su 4.5 | TRAP rata 3 | X | ||||||||
4.5 su | kone oy 12-18 Yksityisvaraus | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vk 19 ti6.5 | klo 17-20 | X 500m yksityisvaraus 12-16 Kisisua |
|
|
| X | X |
|
|
|
ke7.5 | 17-20 | 500m rata yksityisvaraus Sako Klo 12-20
|
|
|
| X |
|
|
|
|
to8.5 | 17-20 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
| Practical |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
10.5 La | immt 12-18 Yksityisvaraus | X |
|
|
|
|
|
|
| X |
11.5 Su | immt 12-18 Yksityisvaraus | X |
|
|
|
|
|
|
| X |
Vk 20 ti13.5 | klo 17-20 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
ke14.5 | 17-20 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
to15.5 | 17-20 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
17.5 La | Kulmala 12-18 Yksityisvaraus | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5. | Toimintarata |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
18.5 Su | Riihimäen Ampujat Yksityisvaraus 12-18 | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vk 21 ti20.5 | klo 17-20 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
ke21.5 | 17-20 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
to22.5 | 17-20 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
pe23.5 | 12 - 16 polttarit |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
la 24.5 | 12 - 16 Pyykkönen |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
| Practical |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
Vk 22 | klo 17-20 |
|
|
|
| X | X |
|
|
|
ke27.5 | 17-20 |
|
|
|
| X |
|
|
|
|
28.5-1.6 | Nordic Championship Siluetti | X | X |
|
|
|
|
|
| X |
to28.5 |
|
|
|
|
| X | X |
|
|
|
Kesäkuu
Päivitetty 10.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 22 | ||||||||||
Vk 23 ti 3.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke4.6 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 5.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
6.6 Per | Yksityisvaraus Klo 12-20 Lahtinen | X | ||||||||
7.6. La | Toimintarata yksityisvaraus klo 10:00 | X | ||||||||
7.6 La Klo 12-18 | Yksityisvaraus Tapiolan reserviupseerit | X | ||||||||
8.6. Su | Practical Kivääri 1. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 24 ti10.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke11.6 | klo 17-20 | X | ||||||||
to12.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
12.6. To | Practical Haulikko 2. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
| ||||||||||
14.6 La | Miettinen yksityivaraus 12-18 | X | ||||||||
Vk 25 17.6. Ti | Practical Pistooli 4. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
ti 17.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke18.6 | klo 17-20 | X | ||||||||
to19.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
Vk 26 ti 24.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke25.6 | klo 17-20 | X | ||||||||
to26.6 | klo 17-20 | X | X | |||||||
26.6. To | Practical Pistooli 5. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
| ||||||||||
su 29.6 | S-S piirin hirvenjuoksu kilpailu 12-14 (Häyrinen) | x | x | |||||||
VK 27 28.6 La | TaSa Klo 12-18.00 | X |
Heinäkuu
Päivitetty 10.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk27 ti1.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke2.7 | klo 17-20 | X | ||||||||
to3.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
5.7. La | Practical Kivääri 2. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 28 | ||||||||||
ti 8.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke9.7 | klo 17-20 | X | ||||||||
to10.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
La | Yksityisvaraus LaSa | X | ||||||||
la 12.7 klo 10.00 | seuran mestaruus kansallínen TRAP | X | ||||||||
Vk 29 | ||||||||||
ti 15.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke16.7 | klo 17-20 | X | ||||||||
to17.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
17.7. To | Practical Pistooli 6. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
19.7 La | Yksityisvaraus TasA Klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 30 26.7. La | Practical Pistooli 7. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
26.7 La | Yksityisvaraus Koivula Klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 31 | ||||||||||
ti 29.7 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke30.7 | klo 17-20 | X | ||||||||
to31.7 | klo 17-20 | X | X |
Elokuu
Päivitetty 10.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 31 | ||||||||||
la 2.8 | Lankinen klo 14 - 16 | X | X | |||||||
su 3.8 | hirvikoe 12-14 | x | ||||||||
SU 3.8 | ylsityisvaraus Suomenlinnan eräkävijät | X | ||||||||
Vk 32 | ||||||||||
ti 5.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke 6.8 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 7.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
9.8. La | Practical Kivääri 3. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
9.8 La
| hirvikoe 12-14 | x | Yksityis tilaisuus Kerhotilassa | |||||||
Vk 33 | ||||||||||
ti 12.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke 13.8 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 14.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
| ||||||||||
12.8. Ti | Practical Pistooli 8. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
16.8. La | SPOL Cup 3. TST-Cup KLo 10-18 | X | X | X | X | |||||
17.8. Su | SPOL Cup 3. TST-Cup KLo 10-18 | X | X | X | X | |||||
Vk 34 | ||||||||||
ti 9.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke 20.8 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 21.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
la 23.8 klo 10.00 | ELO TRAP kansallinen TRAP | X kaikki TRAP radat | ||||||||
23.8 La | Yksityisvaraus TaSA Klo 12-18 | X | ||||||||
su 24.8 hirvikoe 12-14 | x | |||||||||
Vk 35 | ||||||||||
ti 26.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke 27.8 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 28.8 | klo 17-20 | X | X | |||||||
28.8. To | Practical Haulikko 3. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
30.8 La | Yksityisvaraus Lohjan seudun resrvi Klo 12-18 | X | ||||||||
Syyskuu
Päivitetty 10.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 36 | ||||||||||
ti 2.9 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke 3.9 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 4.9 | klo 17-20 | X | X | |||||||
6.9. La | Practical Pistooli 9. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
7.9. Su | Toimintarata SPOL Cup 4. MPKL Klo 10-18 | X | ||||||||
Vk 37 | ||||||||||
ti 9.9 | klo 17-20 | X | X | |||||||
ke 10.9 | klo 17-20 | X | ||||||||
to 11.9 | klo 17-20 | X | X | |||||||
13.9. La | Practical
hirvikoe 12-14 | x | X | |||||||
14.9. Su | Toimintarata CAS 1. klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 38 | ||||||||||
su 21.9 hirvikoe 12-14 | x | |||||||||
Vk 39 | ||||||||||
27.9. La | Practical Pistooli 10. + SM klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 40 | ||||||||||
Lokakuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 40 4.10. La | Practical Haulikko 4. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
su 5.10 | hirvikoe 12-14 | x | ||||||||
Vk 41 | ||||||||||
12.10 Su | Toimintarata CAS 2. klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 42 | ||||||||||
Vk 43 | ||||||||||
Vk 44 |
Marraskuu
Päivitetty 10.4.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 44 | ||||||||||
Vk 45 | ||||||||||
Vk 46 16.11. La | Practical Pistooli KINKKUKISA klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 47 | ||||||||||
Vk 48 | ||||||||||
la 29.11 | kinkku Trap kansallinen TRAP Non-stop | X |
Joulukuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 49 | ||||||||||
Vk 50 | ||||||||||
Vk 51 | ||||||||||
Vk 52 | ||||||||||
Vk 1 |