Ulkoratojen varauskalenteri
Ulkorata 2023 tapahtumakalenteri
Hirviradan varatut vuorot:
https://www.heinolanampujat.fi/riistamaali-ja-jousiammuntajaosto/hirviradan-varaukset/
Toukokuu
Päivitetty 1.3-2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk18 2.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
3.5. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
4.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
6.5. La | Practical Pistooli 2. klo 12:00 (L1) | x | ||||||||
Vk19 9.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
10.5. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
11.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
11.5. To | Practical Haulikko 1. klo 17:00 (L1) | x | ||||||||
13,5 La | Yksityisvaraus Klo 12-18 | X | ||||||||
13.5. La | Practical Pistooli 3. klo 12:00 (L1) | x | ||||||||
Vk20 15.5. Ma | Yksityisvaraus 13-16/Heinol. kaup. | x | x | |||||||
16.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | X | ||||||
17.5 Ke | Yksityisvaraus 12-20 | X | ||||||||
17.5. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
18.5 Tor | Huoltotöitä Avataan Klo 13.00 | X | X | |||||||
18.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
20.5 La | Yksityistilaisuus Klo 12-18 | X | ||||||||
20.5 La | Hirvikoe 12-15 | x | ||||||||
21.5 Su | Yksityisvaraus jousimetsästäjät | X | ||||||||
Vk21 23.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
24.5. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
25.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
26,5 Pe | Rata suljetaan Klo 17.00 SM valmitelut | X | ||||||||
27.5. La | SPOL Cup 2. (PM) Klo 10-18 | X | ||||||||
27.5 La | SM SBR Klo 10-18 | x | x | x | ||||||
28,5 Su | SM BBR Klo 10-18 | x | x | x | ||||||
Vk22 30.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
30.5. Ti | Practical Pistooli 4. klo 17:00 (L1) | x | ||||||||
30.5 Ti | Yksityisvaraus Klo 12,00-16,00 | X | ||||||||
31.5 Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x |
Kesäkuu
Päivitetty 14.6.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO | |
Vk22 1.6. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
4.6 Su | Yksityisvaraus 12-18 | X | |||||||||
4.6. Su | CAS 1. klo 12-18 | x | |||||||||
Vk23 6.6. ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
7.6. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | |||||||||
8.6. to | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
8.6. To | Practical Haulikko 2. klo 17:00 (L1) | x | |||||||||
9.6 Pe | Jussi Virtanen 1-rata klo 12.00-16.00 | x | |||||||||
10.6 La | Yksityisvaraus 12.00-18.00 | X | |||||||||
10.6. La | SPOL-kilta Klo 10-18 | X | X | ||||||||
11.6. Su | SPOL-kilta Klo 10-18 | X | X | ||||||||
Vk24 13.6. ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
14.6 Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | |||||||||
14.6 Ke | TYKY Seppo Lappalainen klo 13- 17 | x | x | x | x 1-rata | x | |||||
15.6. To | Practical Pistooli 5. klo 17:00 (L1) | X | |||||||||
15.6. to | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
17.6 La | Yksityisvaraus 12-18 | X | |||||||||
Vk25 20.6. ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
21.6. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | |||||||||
22.6. to | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
Vk26 27.6. ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | ||||||||
27.6. Ti | Practical Pistooli 6. klo 17:00 (L1) | x | |||||||||
28.5. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | |||||||||
29.6. to | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x |
Heinäkuu
Päivitetty 27.6.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
vk26 1.7 la | Yksityisvaraus 12-18 | X | ||||||||
vk26 1.7. La | PERUTTU Varsijousi IR-900 | |||||||||
Vk27 4.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
4.7. Ti | Practical Pistooli 7. (L1) klo 17-20 | x | ||||||||
5.7 Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
6.7 Tor | Yksityisvaraus Sako Klo 12-20.00 | X | ||||||||
6.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
8.7. La | SPOL Cup 3. TST CUP Klo 10-18 | x | X | X | ||||||
9.7. Su | SPOL Cup 3. TST CUP Klo 10-18 | x | X | X | ||||||
Vk28 11.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
12.7 Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
13.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
15.7. La | Practical Kivääri 1. (L1) klo 12-18 | x | ||||||||
15.7. La | klo 10.00 Seuran mestaruus 1-TRAP ja skeet | x | x | |||||||
16.7 Su | 500m siluettirata / Hirvikävely / -juoksukilpailu klo 11 -14 | x | X | |||||||
Vk29 18.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
19.7 Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
20.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
20.7. To | Practical Pistooli 8. (L1) klo 17-20 | x | ||||||||
22.7 La | Yksityistilaisuus 12-18 | X | ||||||||
23.7 Su | Hirvirata / Hirvikoe 12-15 | x | ||||||||
23.7. | ||||||||||
25.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
26.7 Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
27.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
27.7. To | Practical Haulikko 3. (L1) klo 17-20 | x | ||||||||
Vk30 La 29.7 | Yksityisvaraus 12-18 | X | ||||||||
La 29.7 | Yksityisvaraus 12-15 Pyykkönen | x 3-rata |
Elokuu
Päivitetty 17.8.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk31 1.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
2.8. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
3.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
5.8. La | Practical Kivääri 2. (L1) klo 12-18 | x | ||||||||
5.8. La | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -15 | x | ||||||||
6.8. Su | CAS 2. klo 12-18 | x | ||||||||
6.8. Su | Vierumäen metsästysseura 12-14 | x | x | |||||||
Vk32 8.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
9.8. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
9.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
10.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
12.8. | HeiRES klo 12-18 | X | ||||||||
12,8 La | Yksityisvaraus Klo 12-18 | X | X | |||||||
12.8 La | Skeet rata 15-17 Suominen | x | ||||||||
13,8 Su | Yksityisvaraus Klo 12-18 | X | X | |||||||
13.8. Su | Hirvirata / hirviseurueiden kilpailu | x | ||||||||
13.8. Su | Heinola RHY | x rata1 | ||||||||
Vk33 15.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
15.8. Ti | Practical Pistooli 9. (L1) klo 17-20 | x | ||||||||
16.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
16.8. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
17.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
19.8 La | Hirvirata / Hirvikoe 12-15 | X | ||||||||
19.8. La | klo 10.00 Elo TRAP kaikki haulikkoradat | x | x | |||||||
20.8 Su | 3-rata 12-15 Vattulainen | x | ||||||||
Vk34 22.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
22.8. Ti | Practical Kivääri 3. (L1) klo 16-20 | X | ||||||||
23.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
23.8. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
24.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
25.8. Pe | Yksityisvaraus Klo 12-20 | x | x | x | ||||||
26.8. La | Yksityisvaraus 10-18 | x | x | x | ||||||
27.8. Su | Yksityivaraus 10-18 | x | x | x | ||||||
Vk35 29.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
30.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
30.8. Ke | Olympia rata / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
31.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x |
Syyskuu
Päivitetty 18.9.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
1.9 Per | Rata suljetaan Klo 17.00 BBP SM | X | ||||||||
Vk35 2.9. La | Pistoolipractical 10. + SM (L1) klo 12-18 | x | x | |||||||
2.9. La | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -15 | x | ||||||||
2.9 La | BBP-SM Klo10-18 | x | x | |||||||
La 2.9 | yksitysvaraus klo 12-15 | x rata3 | ||||||||
3.9 Su | BBP-SM Klo 10-18 | x | x | |||||||
3.9. Su | SPOL Cup 4. MPKL Klo 10-18 | X | ||||||||
3.9 Su | 3-rata 12-15 Vattulainen | x | ||||||||
Vk36 6.9. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
9.9 La | 500 m rata yksityisvaraus | X | ||||||||
9.9. La | Ärjy MC / Tuovinen 1-trap klo 10.00 | x | ||||||||
9.9. La | Toimintarata Yksityisvaraus klo 10-18 | X | ||||||||
10.9 SU | 500m radalla Yksityisvaraus | X | ||||||||
10.9. Su | Toimintarata Yksityisvaraus klo 10-18 | X | ||||||||
Vk37 13.9. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
17.9. Su | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -15 | x | ||||||||
30.9 La | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -15 | x | ||||||||
30.9 La | Yksityisvaraus 1-ja 3 rata | x | ||||||||
30.9 La | Practical Kivääri 3. (L1) klo 12-18 | X |
Lokakuu
Päivitetty 19.9.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk40 6.10. La | HeiA Practical Pistol 2023 (L2) kilpailun rakennus klo 10-20 | X | ||||||||
7.10. La | HeiA Practical Pistol 2023 (L2) esikilpailu klo 10-18 | X | ||||||||
8.10. Su | HeiA Practical Pistol 2023 (L2) pääkilpailu klo 10-18 | X | X | X | X | |||||
Vk41 14.10. La | Practical-rata yksityisvaraus klo 10-18 | X | ||||||||
15.10. Su | Practical-rata yksityisvaraus klo 10-18 | X | ||||||||
Vk42 21.10. La | Practical Turvallinen Ampuja -kurssi klo 8 - 18 (alustava) | x | x | |||||||
Vk43 28.10 La | Yksityisvaraus | X | ||||||||
Vk44 |
Marraskuu
Päivitetty 18.9.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk45 11.11. La | Practical Kivääri 4. (L1) klo 12-18 | x | ||||||||
Vk46 18.11. La | SPOLS OF STEEL klo 10-18 | X | ||||||||
Vk46 | ||||||||||
Vk47 25.11. La | Pistoolipractical Kinkkukisa (L1) klo 12-18 | x | ||||||||
Joulukuu
Päivitetty 1.5.2023
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk48 | Kinkkukisa 1-Trap Nons-Top klo 10 - | x | x | |||||||
Vk49 | ||||||||||
Vk50 | ||||||||||
Vk51 | ||||||||||
Vk52 |