Ulkoratojen varauskalenteri
Ulkorata 2024 tapahtumakalenteri
Hirviradan varatut vuorot:
https://www.heinolanampujat.fi/riistamaali-ja-jousiammuntajaosto/hirviradan-varaukset/
Tammikuu
Päivitetty 4.1.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 2 10.1. | Yksityisvaraus Klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 3 | ||||||||||
Vk 4 | ||||||||||
Vk 5 |
Helmikuu
Päivitetty 14.2.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 5 | ||||||||||
Vk 6 | ||||||||||
Vk 7 | ||||||||||
Vk 8 22.-23.2. To-Pe | Winter Freeze 2024 (L2) kilpailun rakennus klo 10-18 | X | ||||||||
La 24.2. | Winter Freeze 2024 (L2) esikilpailu klo 10-18 | X | ||||||||
Su 25.2. | Winter Freeze 2024 (L2) pääkilpailu klo 10-18 | X | X | X | X | |||||
Vk 9 |
Maaliskuu
Päivitetty 14.2.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 10 | ||||||||||
15.3 Per | Yksityivaraus Klo 12-20 | X | ||||||||
Vk11 16.3. La | Practical Turvallinen Ampuja -kurssi | X | ||||||||
16.3 La | Yksityisvaraus Tar-kilta | X | ||||||||
Vk 12 23.3. La | SPOLS of Steel klo 10-18 | X | ||||||||
Vk 13 |
Huhtikuu
Päivitetty 17.4.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk14 12.4. Pe | Yksityisvaraus Klo 12-18 | X | ||||||||
Vk15 La 13.4. | Toimintarata Yksityisvaraus klo 10-18 | X | ||||||||
14.4. Su | Yksityisvaraus Klo 12-18 Koivula | X | ||||||||
Vk16 La 20.4. | Practical Pistooli 1. (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
La 20.4. | Yksityisvaraus Klo 12-18 Kulmala | X | ||||||||
Vk17 La 27.4. | Practical Pistooli 2. (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
27.4. La | Yksityisvaraus Klo 12-18 LasA | X | ||||||||
28.4. Su | 100m -500m Radat suljettu Huoltotöitä | X | X |
Toukokuu
Päivitetty 27.5.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk18 1.5. Ke | Päijät-Hämeen Nuuskut
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.5. La | Yksityisvaraus TA-Kilta | X | X | |||||||
4.5. La | Hirvikoe 12-14 | x | ||||||||
Vk19 7.5 Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
8.5 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | ||||||||
9.5 To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
10.5. Pe | Klo 12-20 Yksityisvaraus Laakso | X | ||||||||
11.5. La | SPOL Cup 2. (PM) Klo 10-18 | X | X Kerhotila | |||||||
11-12.5. La-Su | Yksityisvaraus Klo 12-18 Aalto | X | X Takkatupa | |||||||
Vk20 14.5 Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
15.5 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | ||||||||
16.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
16.5. To | Yksityivaraus Klo 12-20 IMMT | X | X | |||||||
17.5. Pe | Kilpailun rakennus | X | X | |||||||
18.5. La | SBR/BBR SM | X | X | X | X | |||||
19.5. Su | SBR/BBR SM | X | X | X | X | |||||
25.5. La | Hirvikoe 12-14 | x | ||||||||
Vk21 21.5. Ti | Practical Haulikko 1. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
21.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
22.5. Ke | Toimintarata suljettu klo 16-20 (kunnostustöitä) | X | ||||||||
22.5. Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | ||||||||
23.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
23.5. To | Yksityivaraus Simola | X | ||||||||
24.5 Per | Perjantaina 24.5 100m siluetti radalla ammunta kielletty Klo 12-14 Täytemaan ajoa !!!!
| X | ||||||||
25.5. La | Practical Pistooli 3. (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
Vk22 28.5. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
29.5. Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | ||||||||
30.5. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | X haulikkojaosto klo 18.00 | ||||||
31.5 PEr | Yksityisvaraus Karvonen Klo 12-20 | X |
Kesäkuu
Päivitetty 12.6.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 23 4.6. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
4.6. Ti | Practical Pistooli 4. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
6.6. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
7.6 Per | Heinolan Urheilu Autoilijat | X | ||||||||
8.6. La | Practical Kivääri 1. (L1) klo12. | X | ||||||||
9.6. Su | CAS 1. klo 12-18 | X | ||||||||
9.6 SU | Yksityisvaraus Klo 12-18 Ekberg | X | ||||||||
Vk 24 11.6. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
13.6. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
13.6. To | Practical Haulikko 2. klo 17-20 | X | ||||||||
15.6 LA | Yksityisvaraus 12-18 TasA | X | ||||||||
15.6. La | Toimintarata Yksityisvaraus klo 12-18 | X | ||||||||
VK 25 17.6 Ma
| Yksityisvaraus 500m Tervo | X | ||||||||
18.6. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
18.6. Ti | Practical Pistooli 5. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
20.6. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
Vk 26 25.6. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
25.6 Ti | Siluettiradat Suljettu Maansiirto Töitä
| X | X | |||||||
27.6. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | X | X | |||||||
27.6. To | Practical Pistooli 6. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
29.-30.6. La-Su | Toimintarata Yksityisvaraus klo 10-18 | X | ||||||||
29.6 La | Yksityisvaraus Klo 12-18 Lohjan Reser | X | ||||||||
30.6 Su | Yksityisvaraus TasA | X |
Heinäkuu
Päivitetty 15.2.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk27 2.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
2.7. Ti | Practical Pistooli 7. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
3.7 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
3.7 Ke | Yksityis varaus Räisänen | X | ||||||||
4.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
4.7 TO | Yksityis varaus SAKO | X | ||||||||
6.7. La | Practical Kivääri 2. (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
6.7. La | Hirvikoe 12-14 | X | ||||||||
Vk28 9.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
10.7. Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
11.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
| ||||||||||
14.7. Su | Hirvenjuoksu- kilpailu 12-14 | x | ||||||||
Vk29 16.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
17.6. Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
18.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
18.7. To | Practical Pistooli 8. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
su 21.7 | Hirvikoe 12-14 | x | ||||||||
Vk30 23.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
24.6 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
25.7. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
27.7. La | Yksityisvaraus Klo 12-18 TasA | X | ||||||||
Vk31 30.7. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
31.7 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x |
Elokuu
Päivitetty 26.8.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk31 1.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
3.8. la | CAS 2. klo 12-18 Hirvikoe 12-14 | x | x | |||||||
3.8 La | Yksityisvaraus Kulmala | X | ||||||||
4.8 SU | Yksityisvaraus Klo 12-18 | X | ||||||||
Vk32 6.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
7.8 Ke | Yksityinen varaus Viitanen | X | ||||||||
7.8 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
7.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
8.8. to | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
10.-11.8. La-Su | SPOL Cup 3. TST-Cup klo 10-18 | X La-Su Spol Cup | X | X | ||||||
12.8 Ma | Yksityinen Varaus Malinen
| X | ||||||||
Vk33 13.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
13.8. Ti | Practical Pistooli 9. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
14.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
14.8 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
15.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
15.8 TOR | YKSITYISVARAUS kISISUA | X | ||||||||
17.8 La | Hirvirata / Hirvikoe 12-15 | X | ||||||||
17.8 La | Yksityisvaraus Klo12-18 Kulmala | X | ||||||||
17-18.8 La-Su | SBP/FP SM |
| X | X | ||||||
Vk34 20.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
20.8. Ti | Practical Haulikko 3. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
21.8. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
21.8 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
22.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
LA 24.8 | Yksityisvaraus | X | ||||||||
la 24.8 | Hirviseurueiden välinen ampumakilpailu 12-15 | X | ||||||||
Su 25.8 | Kari Lankinen klo 12 - 15 | x | x | |||||||
su 25.8 | Elo TRAP | x | x | |||||||
Vk35 27.8. Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
27.8 Ti | Yksityivaraus Pajunen | X | ||||||||
28.8 ke | Yksityisvaraus Viitanen klo 12.00-20.00 | X | ||||||||
28.8 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
28.8 Ke | 1-rata varaus /Eriikka | x | ||||||||
29.8 Tors | Yksityinen varaus Tuominen | X | ||||||||
29.8. To | Practical Haulikko 4. (L1) klo 17-20 | X | ||||||||
29.8. To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
31.8. La | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -15 | x | ||||||||
31.8 LA | Yksityinen varaus T Saksa | X |
Syyskuu
Päivitetty 25.9.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk36 | ||||||||||
3.9 Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x Esa Ruponen | |||||||
4.9. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
4.9 Ke | Tyky päivä/Paappanen 14-17 | x | x | x | x | |||||
4.9 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
5.9 To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
7.9 La | MC- Ärjy klo 10-14 | X | X | x | ||||||
7.9 La | Ysityis varaus TasA | X | ||||||||
7.9. La | Practical Pistooli 10. + SM (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
8.9. Su | SPOL Cup 4. Klo 10-18 | X | ||||||||
Vk37 10.9 Ti | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
11.9. Ke | Hirvirata / harjoitusammunta klo 17-19 | x | ||||||||
11.9 Ke | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | ||||||||
12.9 To | Haulikkojaosto / harjoitukset klo 17-20 | x | x | |||||||
12.9 TOR | Yksityivaraus SAKO Klo 12-20 | X | ||||||||
21.9 LA | Yksityisvaraus Klo 12-18.00 Aho | X | ||||||||
22.9 Su | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -14 | x | ||||||||
Vk39 28.9 La | Hirvirata / hirvikoeammunta klo 12 -15 | x | ||||||||
28.9 La | varaus /Pyykkönen | x | x |
Lokakuu
Päivitetty 4.10.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk40 5.10. La | Practical Kivääri 3. (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
VK41 Tors | Yksityivaraus Klo 12-20.00 Rauhanturvaajat | X | ||||||||
12.10 LA | Yksityivaraus Kulmala | X | ||||||||
12.10. La | Toimintarata Suutari | X | ||||||||
13.10 Su | Yksityinen varaus Jussila | X | ||||||||
Vk42 | ||||||||||
Vk43 SU | Yksityivaraus Tar-Kilta | X | ||||||||
Vk44 |
Marraskuu
Päivitetty 15.1.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk44 | ||||||||||
Vk45 9.11. La | Practical Kivääri 4. (L1) klo 12-18 | X | ||||||||
Vk46 | ||||||||||
Vk47 23.11. La | Practical Kinkkukisa /pistooli (L1) klo 12-18 | x | ||||||||
24.11 Sun | Yksityisvaraus Tar-kilta | X | X | |||||||
Vk48 |
Joulukuu
Päivitetty 15.1.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk49 | ||||||||||
Vk50 | ||||||||||
Vk51 | ||||||||||
Vk52 |