Ulkoratojen varauskalenteri
Ulkorata 2025 tapahtumakalenteri
Hirviradan varatut vuorot:
https://www.heinolanampujat.fi/riistamaali-ja-jousiammuntajaosto/hirviradan-varaukset/
Tammikuu
Päivitetty 2.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 1
|
| |||||||||
Vk 2 9.1 Tors
|
Yksityis varaus SAKO | X | ||||||||
Vk 4
| ||||||||||
Vk 5
|
Helmikuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 5
| ||||||||||
Vk 6
|
| |||||||||
Vk 7
| ||||||||||
Vk 8 | ||||||||||
Vk 9 |
Maaliskuu
Päivitetty 14.2.2024
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 9 | ||||||||||
Vk 10 7.3. Pe | Winter Freeze 2025 kilpailun rakennus klo 8-20 | X | ||||||||
8.3. La | Winter Freeze 2025 esikilpailu klo 10-18 | X | ||||||||
9.3. Su
| Winter Freeze 2025 pääkilpailu klo 10-18 | X | X | X | ||||||
Vk 11
| ||||||||||
| ||||||||||
Vk 12 | ||||||||||
Vk 13 | ||||||||||
Vk 14 |
Huhtikuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 14 | ||||||||||
Vk 15 | ||||||||||
Vk 16 19.4. La | Practical Pistooli 1. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 17 26.4. La | Practical Pistooli 2. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 18 | ||||||||||
Toukokuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 18 |
| |||||||||
Vk 19 10.5. La | Practical Pistooli 3. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
| ||||||||||
Vk 20 | ||||||||||
| ||||||||||
Vk 21 24.5. La | Practical Haulikko 1. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
| ||||||||||
Vk 22 | ||||||||||
Kesäkuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 22 | ||||||||||
Vk 23 7.6. La | Toimintarata yksityisvaraus klo 10:00 | X | ||||||||
8.6. Su | Practical Kivääri 1. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 24 12.6. To | Practical Haulikko 2. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 25 17.6. Ti | Practical Pistooli 4. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 26 26.6. To | Practical Pistooli 5. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
| ||||||||||
VK 27 |
Heinäkuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 27 5.7. La | Practical Kivääri 2. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 28 | ||||||||||
| ||||||||||
Vk 29 17.7. To | Practical Pistooli 6. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 30 26.7. La | Practical Pistooli 7. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 31 | ||||||||||
Elokuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 31 | ||||||||||
Vk 32 9.8. La | Practical Kivääri 3. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
| ||||||||||
Vk 33 12.8. Ti | Practical Pistooli 8. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 34 | ||||||||||
| ||||||||||
Vk 35 28.8. To | Practical Haulikko 3. klo 17:00 (L1) | X | ||||||||
Syyskuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 36 6.9. La | Practical Pistooli 9. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 37 13.9. La | Practical Kivääri 4. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
14.9. Su | Toimintarata CAS 1. klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 38 | ||||||||||
Vk 39 | ||||||||||
27.9. La | Practical Pistooli 10. + SM klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 40 | ||||||||||
Lokakuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 40 4.10. La | Practical Haulikko 4. klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 41 | ||||||||||
12.10 Su | Toimintarata CAS 2. klo 12-18 | X | ||||||||
Vk 42 | ||||||||||
Vk 43 | ||||||||||
Vk 44 |
Marraskuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 44 | ||||||||||
Vk 45 | ||||||||||
Vk 46 16.11. La | Practical Pistooli KINKKUKISA klo 12:00 (L1) | X | ||||||||
Vk 47 | ||||||||||
Vk 48 |
Joulukuu
Päivitetty 18.1.2025
Pvm | Varaus | SIL500m | SIL100m | PIST | HIRVI | TRAP | SKEET | JOUSI | PRAC. | KERHO |
Vk 49 | ||||||||||
Vk 50 | ||||||||||
Vk 51 | ||||||||||
Vk 52 | ||||||||||
Vk 1 |